Pose d’une terrasse










Pose d'une terrasse
Vous n'en pouvez plus de tondre la pelouse et vous voulez des dalles dans votre jardin ? Un spécialiste polyvalent agréé Uw Rechterhand pourra vous donner des conseils.
Votre style détermine la pose de votre terrasse. Nous proposons un choix large et très diversifié : des dalles en béton ou des briques de pavage, du carrelage céramique ou du gravier décoratif. Ou peut-être préférez-vous du bois ?
Prix des travaux standards:
Travaux | Chaque commande est de minimum 99 euros | Euro | Par |
---|---|---|---|
(Prix matériaux non compris, frais de déplacement et 21% TVAC) | |||
Annexe maison | Selon | Offre | |
Baignoire | Baignoire : pose d’une baignoire | 164 | Pièce |
Installer un bain à bulles ( 2 professionnels) | 420 | Pièce | |
Installer un bain à bulles ( réduction si le client travaille comme 2e professionnel) | -125 | ||
Enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Réalisation d'une base solide | Selon | Offre | |
Bardage | Pose de pare-vapeur (sous les tasseaux) | 9 | M² |
Pose de l’isolation (sous les tasseaux) | 14 | M² | |
Sous ‘Nombre’ figure le total des longueurs des matériaux nécessaires (pas de la superficie). | |||
Note : pour les panneaux foncés, la distance entre les tasseaux est de 30 cm, pour les panneaux clairs de 50 cm. | |||
Pose de tasseaux mur (vertical) (épaisseur 30mm, largeur 30mm) | 6 | M | |
Pose de tasseaux bords (vertical) (épaisseur 30mm, largeur 70mm) | 6 | M | |
Pose profilés à l’horizontale (départ/finition+grille de ventilation) | 7.5 | M | |
Pose des lames (16,5 cm / 33 cm) de couleur foncée | 3 | M | |
Pose des lames (16,5 cm / 33 cm) de couleur claire | 2.2 | M | |
Pose des profilés (à la verticale - angles) | 7.5 | M | |
Finition des embrasures de portes et fenêtres (lames de fenêtre) | 90 | Pièce | |
Supplément: | |||
En cas de pose à une hauteur de plus de 3 m, supplément pour cette superficie de 10% sur les prix susmentionnés + échafaudage (*) | 0.1 | Total | |
Démontage et enlèvement de l’ancienne finition | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide et plane | Selon | Offre | |
Livraison des produits à domicile | Selon | Offre | |
(*) Pose avec échafaudage (livraison, montage + démontage) | 240 | Commande | |
Brise solaire | 1. Pose tente solaire (bras articulés avec 2 appuis) | 40 | M(largeur) |
Réduction si plus de 1 tente solaire (même jour, même adresse) | -30 | Commande | |
2. Pose volets et screens | 50 | M(largeur) | |
Réduction si largeur de volets et screens est supérieure à 5 m | -30 | Commande | |
en total (même jour, même adresse). Total minimum 99 € par commande | |||
Supplément: | |||
Livraison des produits à domicile | 80 | Commande | |
Démontage et enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Raccordement électricité / bande manuellement à l’intérieur | 40 | Pièce | |
Situation qui nécessite 1 personne supplémentaire | Selon | Offre | |
Échafaudage (si hauteur de plus de 3 m) | 240 | Commande | |
Réalisation d’une base solide par scellement chimique | 25 | Appuis | |
Réalisation d’une base solide par supports muraux verticaux | 20 | Appuis | |
Réalisation d’une base solide autre que susmentionné | Selon | Offre | |
Cabane(*) | m2 est longueur 2,5 m x largeur 4 m = 10 m2 superficie | ||
Installation cabane / maisonnette / garage | 80 | m2 | |
Réduction: 10 m2 superficie x 10 m2 supervicie = réduction | 10,00 m2 | m2 | |
Options (shingles/plancher/mur/auvent/gouttière/extension). | Ticketcaisse: | 0.45 | |
Prix est basé sur le prix des matériaux | 500 | ||
Services Standard (prix matériaux non compris, frais de déplacement et 21%TVAC comprise) | |||
Installation cabane / maisonnette / garage | 80 | ||
Réduction: __ m2 superficie x __ m2 supervicie = réduction | m2 | ||
Options (shingles/plancher/mur/auvent/gouttière/extension). | Ticketcaisse: | 0.45 | |
Prix est basé sur le prix des matériaux | 500 | ||
Suppléments(prix matériaux non compris, frais de déplacement et 21%TVAC comprise) | |||
Applique lasure/apprêt intérieur/extérieur (pendant montage) | 10 | Par m2 | |
Pose carreaux (sur lit de sable de 10 cm avec 10% de ciment) | 22 | Par m2 | |
Fondation de 15 cm en béton | 55 | Par m2 | |
Apport des matériaux à la destination | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Pose en pente | Selon | Offre | |
Pose sur un sol difficile à creuser | Selon | Offre | |
Carport/véranda | Pose car-port / auvent / véranda | 60 | Partie |
Enterrement / fixation des poteaux dans le sol | 45 | Poteau | |
Supplément: | |||
Pose carreaux (sur lit de sable de 10 cm avec 10% de ciment) | 22 | M² | |
Fondation de 15 cm en béton | 55 | M² | |
Apport des matériaux à la destination | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Pose en pente | Selon | Offre | |
Pose sur un sol difficile à creuser | Selon | Offre | |
Pose d’une cloison | 45 | Partie | |
Pose d’une porte / fenêtre | 60 | Mètre | |
Travail sur mesure : section de toit ou cloison | 15 | Mètre | |
Pose d’évacuation d’eau pluviale dans le sol | 45 | Mètre | |
Pose d’éclairage | 15 | Pièce | |
Carrelage | Carrelage (dimensions égale, jusqu'à 50cm) couper (Supplément: scier, beaucoup coins) | 49 | M2 |
Carrelage (dimensions égale, àpartirde 50cm) couper (Supplément: scier, beaucoup coins) | 39 | M2 | |
Supplémentaires: | |||
Mosaïque ou marbre, découpes nombreuses | Offre | ||
Lissage/angles/mise à niveau | Offre | ||
Enlèvement d’anciens produits | Offre | ||
Cloison | Pose d’une cloison | 99 | Pièce |
Suppléments | |||
Enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Réalisation d'une base solide | Selon | Offre | |
Cuisine | Pose d’une armoire basse (y compris raccorder les appareils) | 35 | Pièce |
Pose d’un tiroir | 10 | Pièce | |
Pose d’une armoire murale (y compris pose des corniches) | 45 | Pièce | |
Pose d’une armoire colonne (y compris raccorder les appareils) | 75 | Pièce | |
Installation et raccordement de la hotte aspirante | 60 | Pièce | |
Installation de l’éclairage | 15 | Pièce | |
Pose du plan de travail (y compris évidement des appareils) | 35 | Mètre | |
Pose et raccorder de l’évier + robinet et/ou table de cuisson | 45 | Pièce | |
Supplément: | |||
Démontage et enlèvement de la cuisine existante | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre | |
Finition les murs (plafonnage/peinture/carrelage) | Selon | Offre | |
Fabrication d’armoires sur mesure | Selon | Offre | |
Découpes pour évacuation de la hotte | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Douche | Douche : pose du receveur. | 174 | Pièce |
Installer une cabine de douche (ouverte en haut, avec 2 professionnels) | 420 | Pièce | |
Installer une cabine de douche (fermée en haut, avec professionnels) | 465 | Pièce | |
Installer une cabine de douche (réduction si le client travaille comme 2e professionnel) | -125 | Pièce | |
Douche : pose d’une « walk-in » | Selon | Offre | |
Douche : pose d’une cloison / porte | 99 | Pièce | |
Douche : pose d’une barre de douche | 99 | Pièce | |
Supplément: | |||
Enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Réalisation d'une base solide | Selon | Offre | |
Écran de jardin | Pose d’un écran de jardin (largeur 1,80 m) avec platines | 45 | écran |
Pose d’un écran de jardin (largeur 1,80 m) avec béton rapide | 90 | écran | |
Pose de rouleaux de treillis (poteaux tous les 2 m et tendeurs) | 25 | mètre | |
Pose de panneaux de treillis (2 m par panneau) | 25 | mètre | |
Pose d’une porte / portail | 120 | mètre | |
Supplément: | |||
Mise à mesure d’un écran ou panneau en bois | 25 | Pièce | |
Mise à mesure d’un écran ou panneau composite | 45 | Pièce | |
Pose de plaques soubassement (sur le sol avec des support pour plaques) | 6 | mètre | |
Remplissage de parois (avec galets ou autres) | 12 | m² | |
Remplissage de treillis (tressage de lattes / bandes) | 7 | m² | |
Démontage et enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Pose sur sol en pente | Selon | Offre | |
Pose sur un sol difficile à creuser | Selon | Offre | |
Escalier Sogem | Pose d’un escalier : Standard type contemporain / traditionnel | 500 | Escalier |
Pose d’un escalier : Standard type secondaire / gain de place | 390 | Escalier | |
Pose d’un escalier : Standard type à spirale / Volcano | 900 | Escalier | |
Pose d’un escalier : Sur mesure type SOGEM | 500 | Escalier | |
Pose d’un escalier : Grenier escamotable | 150 | Escalier | |
Supplément : pose de rampes et garde-corps | 40 | Mètre | |
Supplément : pose de quart-tournants | 90 | tournant | |
Supplément : pose d’un socle de départ ou d’un palier | 60 | Pièce | |
Supplément : contremarches (contemporain et traditionnel) | 80 | Escalier | |
Supplément : finition de la trémie | 90 | Escalier | |
Supplément : éclairage LED sur Volcano, voir (*) | 150 | Escalier | |
Supplément: | |||
Découpe / adaptation la baie existante | Selon | Offre | |
Changements à un escalier standard | Selon | Offre | |
Démontage et enlèvement de l’ancien escalier | Selon | Offre | |
Finition des murs (plafonnage / peinture / tapissage) | Selon | Offre | |
Finition de l’escalier avec Sogem Oil (avant la pose, pas pour Volcano) | 195 | Escalier | |
(*)(Dé)placement d’électricité (pour l’éclairage LED) | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Fenêtre de toit | Placement fenêtre de toit dans nouveau trou (via l’intérieur) | 242 | Fenêtre |
Remplacement d’une fenêtre existante (mêmes dimensions et marque) | 159 | Fenêtre | |
Réduction par fenêtre supplémentaire (même adresse et même jour) | -30 | Fenêtre | |
Supplément: | |||
Installation dans un toit en acier ou à ardoises | 45 | Fenêtre | |
Taille des tuiles | 30 | Fenêtre | |
Finition de l'intérieur (menuiserie) | 100 | Fenêtre | |
Pose de protection extérieure (screens / volets) (*) | 45 | Fenêtre | |
Pose de protection intérieure (store / moustiquaire) (*) | 25 | Fenêtre | |
Interrompre ou étayer des poutres | Selon | Offre | |
Situation qui nécessite une personne supplémentaire | Selon | Offre | |
Utilisation d’échafaudages requis | 240 | Total | |
Fenêtre Deco | Pose de stores-bateau, à enrouleur ou à lamelles (prix par point de fixation) | 9 | Point de fixation |
Pose (fenêtre de toit) de protection extérieure (screens / volets) | 45 | Fenêtre | |
Pose (fenêtre de toit) de protection intérieure (store / moustiquaire) | 25 | Fenêtre | |
Supplément: | |||
Réalisation sur mesure | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Fixation dans un mur ou plafond difficile à travailler (linteau) | Selon | Offre | |
Fenêtre | Pose d’une fenêtre (bois/PVC) (y compris jointoiement) | 159 | Fenêtre |
Réduction si plus d’une porte/fenêtre (même jour, même adresse) | -30 | Pièce | |
Supplément: | |||
Démontage et enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Découpe / adaptation de la baie | Selon | Offre | |
Finition murs (plafonnage / peinture / menuiserie) | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Situations qui nécessitent une personne supplémentaire | Selon | Offre | |
Pose à une hauteur de travail de plus de 3 mètres | Selon | Offre | |
Grenier | Selon | Offre | |
Isolation | Subventions via administrateur du réseau | ||
Pose isolation de laine de verre (1 toit avec 1 angle) | 9 | M² | |
Pose isolation de panneaux (1 toit avec 1 angle) | 14 | M² | |
Supplément: | |||
Pose de l’encadrement avec Metalstud | 5 | M² | |
Pose de l’encadrement avec lattes (bois) | 6 | M² | |
Pose de plaques de plâtre (Gyproc), simple (enduire les joints 3 fois) | 19 | M² | |
Pose de plaques de plâtre (Gyproc), double (enduire les joints 3 fois) | 25 | M² | |
Tapisser (d’abord primer) | 9 | M² | |
Peindre (d’abord primer) par couche | 8 | M² | |
En cas de pose sur plafond ou toit un supplément s’applique aux prix susmentionnés | 0.1 | Total | |
Travaux mentionnés ci-dessus sur un toit composé de plusieurs angles | Selon | Offre | |
Démontage et enlèvement de l’ancienne situation | Selon | Offre | |
Livraison des matériaux à place de pose | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Poser à une hauteur de travail de plus de 3 mètres | Selon | Offre | |
Lambris | Selon | Offre | |
Lambris pour mur & plafond | Pose du lambris/planchettes (sur un lattis existant espacé de 45 cm) | 12 | M² |
Pose des moulures (+ 1,00 € par trait de scie) | 4 | M | |
Supplément: | |||
Démontage et enlèvement de produits existants | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Construction d’un lattis (abaissement du plafond) | Selon | Offre | |
Installation d’éclairage et (dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Lavabo | 99 | Pièce | |
Supplément: | |||
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre | |
Enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Réalisation d'une base solide | Selon | Offre | |
Lave linge | Ou sèche-linge. Installation. | 99 | Pièce |
Supplément: | |||
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre | |
Lucarne | Offre | ||
Menuiserie | Offre | ||
Meuble salle de bain | Pose des armoires (basse et murale) | 30 | Pièce |
Pose des tiroirs | 10 | Tiroir | |
Pose des armoires (colonne) | 45 | Pièce | |
Pose du lavabo (y compris raccorder le siphon) | 35 | Pièce | |
Pose et raccord du robinet | 35 | Pièce | |
Installation de l’éclairage | 15 | Pièce | |
Pose des accessoires et du miroir | 10 | Pièce | |
Suppléments | |||
Démontage et enlèvement des anciens meubles | Selon | Offre | |
(Dé)placement de tuyaux | Selon | Offre | |
Finition des murs (plafonnage / peinture / carrelage) | Selon | Offre | |
Fabrication d’armoires sur mesure | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Moustiquaires | Pose d’une porte moustiquaire sur mesure par le fournisseur | 99 | Porte |
Pose d’une porte moustiquaire à enrouleur sur mesure par le fournisseur | 99 | Porte | |
Pose d’une porte moustiquaire coulissante sur mesure par le fournisseur | 119 | Porte | |
Pose d’une moustiquaire pour fenêtre (sur / dans l’encadrement) fait sur mesure par le fournisseur | 99 | Fenêtre | |
Réduction si plus d’une moustiquaire (même jour, même adresse) | -30 | Pièce | |
Supplément: | |||
Moustiquaire à mettre à mesure par Votre Bras Droit | 90 | Pièce | |
Découpe / adaptation de la baie existante | Selon | Offre | |
Pavement | Pose des dalles (sur lit de 10 cm en sable avec 10% de ciment) | 22 | M² |
Supplément: | |||
Pose de dalles dont les dimensions sont supérieures à 60x60 cm | Selon | Offre | |
Démontage et enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Pose sur sol en pente | Selon | Offre | |
Pose sur un sol difficile à creuser | Selon | Offre | |
Peinture | Murs (par couche) | 6 | M² |
Plafonds (par couche) | 7 | M² | |
Boiseries. | Offre | ||
Supplément: | |||
élimination des anciennes peintures, lissage/nettoyage, hauteur > 3 m | Selon | Offre | |
Pergola | Selon | Offre | |
Placard | Pose de portes coulissantes | 50 | porte |
Pose panneaux verticaux et latéraux | 15 | Pièce | |
Pose moulures murales (pour fixer le panneau au mur) | 15 | Pièce | |
Pose panneaux de dos | 15 | Pièce | |
Pose d’étagères | 5 | Pièce | |
Pose blocs tiroirs | 15 | Bloc | |
Pose d’accessoires (élévateur vêtements) | 15 | Pièce | |
Pose d’accessoires (amortisseur) | 15 | Pièce | |
Pose de plinthes sur la planche de fond | 5 | Pièce | |
Supplément: | |||
Préparer une base solide et horizontale | Selon | Offre | |
(Dé)placer conduits, prises, éclairage | Selon | Offre | |
Changer plinthes et / ou moulures | Selon | Offre | |
Livraison des matériaux à place de pose Si un monte-charge doit être loué, vous devez le régler vous-même, les frais sont à votre charge. | Selon | Offre | |
Plafond | Construction d’un (faux) plafond (supplémentaire installation d’éclairage) | 40 | M² |
Plafonnage | Plafonnage (jusqu'a 3 mm) | 9 | M² |
Plafonnage (plus de 3 mm) | 11 | M² | |
Supplément: | |||
Poser à une hauteur de travail de plus de 3 mètres | Selon | Offre | |
Plomberie | Selon | Offre | |
Porte de garage Wayne Dalton | Pose d’une porte de garage à ouverture manuelle | 120 | M (largeur) |
Pose d’un moteur électrique | 135 | Porte | |
Supplément: | |||
Démontage et enlèvement l’ancienne porte | Selon | Offre | |
Découpe / adaptation la baie existante | Selon | Offre | |
Finition de l'intérieur / l’extérieur de la baie | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide et 100% égal (dessus et les côtes) | Selon | Offre | |
Porte | Pose d’une porte en kit (bois/PVC) charnières & serrure déjà fraisées | 129 | Porte |
Pose d’une porte (bois) charnières & serrure sur mesure | 199 | Porte | |
Pose d’une porte (en verre) | 159 | Porte | |
Pose d’une porte coulissante intérieure (en verre) | 199 | Porte | |
Pose d’une porte coulissante extérieure (bois/PVC) | 289 | Porte | |
Réduction si plus d’une porte (même jour, même adresse) | -30 | Porte | |
Supplément: | |||
Raccourcissement des portes | 25 | Porte | |
Pose de vitres dans une porte | 45 | Porte | |
Démontage et enlèvement d’anciens produits | Selon | Offre | |
Finition murs (plafonnage / peinture / menuiserie) | Selon | Offre | |
Découpe / adaptation de la baie | Selon | Offre | |
Réalisation d’une base solide | Selon | Offre | |
Situations qui nécessitent une personne supplémentaire | Selon | Offre | |
Poutrel | Selon | Offre | |
Radiateur | remplacement d’une radiateur | 129 | Pièce |
Supplément: | |||
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre | |
Rénovation d’escalier | Stratifié : Rénovation d’un escalier fermé (marche droite) | 30 | Marche |
Rénovation d’un escalier fermé (marche tournante) | 33 | Marche | |
Stratifié : Rénovation d’un escalier ouvert (marche droite) | 38 | Marche | |
Rénovation d’un escalier ouvert (marche tournante) | 41 | Marche | |
Vinyle : réduction sur les prix mentionnés ci-dessus | 0.15 | Total | |
Supplément: | |||
Démontage et enlèvement des anciens produits et de la colle | Selon | Offre | |
Finition (peinture) des côtés / joues d’escalier ou balustrade | Selon | Offre | |
Finition des murs (plafonnage / peinture / menuiserie) | Selon | Offre | |
Pose d’une balustrade | 30 | Pièce | |
Robinet | Installation d’un robinet | 99 | Pièce |
Supplément: | |||
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre | |
Sol | Selon | Offre | |
Stratifié | Pose de stratifié (pose d’entre-portes compris) | 8 | M² |
Pose d’un plancher / parquet / vinyle / stratifié (encollage) | 10 | M² | |
Supplément: | |||
Pose d’une sous-couche (panneaux ou rouleaux) | 1.5 | M² | |
Pose sans interruptions dans plusieurs Pièces voisines | 20 | Locaux | |
Pose en locaux qui ne sont pas d’équerre ou pose en diagonale | Offre | ||
Pose de plinthes à coller (+ 1,00 € par trait de scie) | 1 | Mètre | |
Pose de plinthes (mur) (+ 1,00 € par trait de scie) | 3 | Mètre | |
Raccourcissement des portes | 25 | Porte | |
Enlèvement de l’ancien revêtement de sol | Selon | Offre | |
Lissage du sol | Selon | Offre | |
Déplacement des meubles | Selon | Offre | |
Tapissage | Uni (1 rouleau = 5 m²) | 7 | M² |
Motifs (1 rouleau = 5 m²) | 10 | M² | |
Supplément: | |||
Elimination des anciens papiers peints | Selon | Offre | |
Egalisation | Selon | Offre | |
Hauteur > 3 m | Selon | Offre | |
Papier mince, prises de mesures et découpes nombreuses | Selon | Offre | |
Tuyauterie WC | WC : installation d’une cuvette | 179 | Pièce |
WC : installation d’un WC suspendu | 339 | Pièce | |
WC : réparation d’une réservoir qui fuit | 99 | Pièce | |
Supplément: | |||
(Dé)placement de tuyaux. | Selon | Offre |
Pour une offre sans engagement:
Téléphonez au 078-15.51.71 (tarif zonal) ou envoyez un e-mail.
Nous garantissons qu’il vous contactera par téléphone dans les trois jours ouvrables pour répondre toutes vos questions et pour fixer un rendez-vous. Si besoin en est, il viendra d’abord chez vous pour vérifier les nécessités sur place.